23-12-2024 в 20:30, Стадион «ХК им. Дроздецкого», 3-й Дивизион
1:00:11:1
23-12-2024 в 21:30, Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А, 7-й Дивизион
1:11:03:1
24-12-2024 в 21:30, Пулковские Высоты, 4-й Дивизион
2:14:42:2
24-12-2024 в 22:15, Спортивный комплекс «Алмаз-Антей», 5-й дивизион
0:01:12:1
24-12-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 6-й Дивизион
0:30:30:1
25-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 4-й Дивизион
25-12-2024 в 22:45, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (вторая арена), 5-й дивизион
25-12-2024 в 23:00, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Курортного района Санкт-Петербурга, 4-й Дивизион
25-12-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 4-й Дивизион
26-12-2024 в 23:00, Стадион «ХК им. Дроздецкого», 7-й Дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Евдокимов Валерий

  • Дата рождения: 15.11.1963
  • Возраст: 61
  • Рост: 174
  • Вес: 80
  • Статус: Любитель 4 звезды
Евдокимов Валерий

Статистика

Сезон 2023-2024 М Б Ш % ШТ
4-й Дивизион 4-й Дивизион 33 800
ср.24.2
79
ср.2.4
90.13% 6
ср.0.2
Соперники Дата матча Б Ш % ШТ
Форвард - Динамит 15 октября 2023 26 2 92.31% 2
Динамит - Венчур 22 октября 2023 23 3 86.96% 0
Юникс - Динамит 25 октября 2023 20 2 90% 0
Динамит - Ржавый якорь 13 ноября 2023 19 0 100% 0
Апельсин - Динамит 19 ноября 2023 22 2 90.91% 0
Динамит - РамбоВ 23 ноября 2023 22 3 86.36% 0
Автополе - Динамит 27 ноября 2023 31 5 83.87% 0
ЖХК Хорс - Динамит 29 ноября 2023 22 5 77.27% 0
Динамит - Штерн 04 декабря 2023 20 0 100% 0
Медведь - Динамит 08 декабря 2023 18 2 88.89% 0
Венчур - Динамит 11 декабря 2023 17 2 88.24% 2
Динамит - Автополе 18 декабря 2023 19 1 94.74% 0
Динамит - ССП 25 декабря 2023 26 3 88.46% 0
РамбоВ - Динамит 09 января 2024 32 2 93.75% 0
Динамит - Форвард 15 января 2024 28 0 100% 0
Динамит - Юникс 22 января 2024 30 1 96.67% 0
Динамит - Апельсин 29 января 2024 21 2 90.48% 0
Ржавый якорь - Динамит 06 февраля 2024 31 1 96.77% 0
Динамит - Медведь 12 февраля 2024 16 3 81.25% 0
Динамит - ЖХК Хорс 19 февраля 2024 16 0 100% 0
Штерн - Динамит 24 февраля 2024 15 1 93.33% 0
ССП - Динамит 02 марта 2024 31 5 83.87% 0
РамбоВ - Динамит 05 марта 2024 26 2 92.31% 0
Динамит - РамбоВ 11 марта 2024 37 0 100% 0
РамбоВ - Динамит 23 марта 2024 20 5 75% 0
Динамит - РамбоВ 25 марта 2024 34 2 94.12% 0
Динамит - Медведь 01 апреля 2024 28 2 92.86% 0
Медведь - Динамит 03 апреля 2024 22 3 86.36% 0
Медведь - Динамит 08 апреля 2024 22 3 86.36% 0
Динамит - Венчур 15 апреля 2024 30 8 73.33% 0
Венчур - Динамит 21 апреля 2024 18 5 72.22% 0
Динамит - Венчур 22 апреля 2024 22 0 100% 2
Венчур - Динамит 28 апреля 2024 36 4 88.89% 0
Квалификационный 2023 Группа С (3-й дивизион) Квалификационный 2023 Группа С (3-й дивизион) 10 266
ср.26.6
43
ср.4.3
83.83% 0
ср.0
Соперники Дата матча Б Ш % ШТ
Динамит - Хаски 20 июля 2023 23 1 95.65% 0
Медведь - Динамит 16 июля 2023 20 5 75% 0
Динамит - Самураи 07 августа 2023 30 6 80% 0
Хаски - Динамит 23 июля 2023 29 8 72.41% 0
Самураи - Динамит 02 сентября 2023 28 5 82.14% 0
Динамит - Медведь 30 июля 2023 25 4 84% 0
Jokers - Динамит 04 сентября 2023 40 10 75% 0
Динамит - Легион 12 июля 2023 36 3 91.67% 0
Динамит - Jokers 27 июля 2023 16 0 100% 0
Легион - Динамит 02 августа 2023 19 1 94.74% 0
Сезон 2022-2023 М Б Ш % ШТ
3-й Дивизион 3-й Дивизион 21 469
ср.22.3
68
ср.3.2
85.5% 0
ср.0
Соперники Дата матча Б Ш % ШТ
Атомэнергопроект - Динамит 17 октября 2022 17 0 100% 0
Динамит - L4 26 октября 2022 28 3 89.29% 0
Шкипер - Динамит 06 ноября 2022 29 5 82.76% 0
Динамит - Прогресс 09 ноября 2022 22 2 90.91% 0
СКИФ - Динамит 15 ноября 2022 26 4 84.62% 0
L4 - Динамит 22 ноября 2022 22 3 86.36% 0
Динамит - Ржавый якорь 30 ноября 2022 24 6 75% 0
Динамит - Апельсин 07 декабря 2022 20 6 70% 0
Jokers - Динамит 09 декабря 2022 27 3 88.89% 0
СБЕР - Динамит 15 декабря 2022 0% 0
Динамит - Форвард 21 декабря 2022 28 6 78.57% 0
Динамит - Атомэнергопроект 28 декабря 2022 21 3 85.71% 0
Динамит - Шкипер 11 января 2023 24 3 87.5% 0
Прогресс - Динамит 14 января 2023 19 4 78.95% 0
Динамит - СКИФ 18 января 2023 21 2 90.48% 0
Динамит - Штерн 25 января 2023 24 1 95.83% 0
Ржавый якорь - Динамит 31 января 2023 22 4 81.82% 0
Динамит - Jokers 15 февраля 2023 27 5 81.48% 0
Апельсин - Динамит 19 февраля 2023 18 2 88.89% 0
Динамит - СБЕР 22 февраля 2023 29 4 86.21% 0
Форвард - Динамит 05 марта 2023 21 2 90.48% 0
Сезон 2021-2022 М Б Ш % ШТ
Квалификационный 2022, 2-й Дивизион Квалификационный 2022, 2-й Дивизион 8 218
ср.27.3
33
ср.4.1
84.86% 0
ср.0
Соперники Дата матча Б Ш % ШТ
Динамит - Апельсин 15 августа 2022 22 1 95.45% 0
Транснефть – Балтика - Динамит 01 июля 2022 28 5 82.14% 0
Динамит - Jokers 20 июля 2022 29 2 93.1% 0
Шкипер - Динамит 24 июля 2022 35 7 80% 0
Апельсин - Динамит 26 июня 2022 21 4 80.95% 0
Динамит - Транснефть – Балтика 08 августа 2022 25 6 76% 0
Jokers - Динамит 01 сентября 2022 25 2 92% 0
Динамит - Шкипер 29 августа 2022 33 6 81.82% 0
Второй дивизион Второй дивизион 16 339
ср.21.2
42
ср.2.6
87.61% 25
ср.1.6
Соперники Дата матча Б Ш % ШТ
Форвард - Динамит 03 октября 2021 26 4 84.62% 0
Динамит - Прогресс 13 октября 2021 25 6 76% 0
Штерн - Динамит 23 октября 2021 27 3 88.89% 0
Шкипер - Динамит 14 ноября 2021 21 2 90.48% 0
Транснефть – Балтика 2 - Динамит 14 января 2022 10 1 90% 0
Прогресс - Динамит 19 января 2022 28 3 89.29% 0
Динамит - Штерн 29 января 2022 18 6 66.67% 25
Легион - Динамит 09 февраля 2022 17 1 94.12% 0
Атомэнергопроект - Динамит 13 февраля 2022 27 1 96.3% 0
Динамит - Шкипер 15 февраля 2022 23 2 91.3% 0
Динамит - Легион 22 февраля 2022 15 2 86.67% 0
Динамит - Атомэнергопроект 27 февраля 2022 20 3 85% 0
Динамит - Транснефть – Балтика 2 02 марта 2022 16 1 93.75% 0
Динамит - Штерн 09 марта 2022 19 4 78.95% 0
Штерн - Динамит 12 марта 2022 18 1 94.44% 0
Динамит - Штерн 16 марта 2022 29 2 93.1% 0
Квалификационный 2021 Группа А Квалификационный 2021 Группа А 5 119
ср.23.8
22
ср.4.4
81.51% 0
ср.0
Соперники Дата матча Б Ш % ШТ
Динамит - Алмаз С 02 августа 2021 25 4 84% 0
Динамит - Апельсин 09 августа 2021 24 4 83.33% 0
Jokers - Динамит 05 августа 2021 28 6 78.57% 0
Апельсин - Динамит 20 июля 2021 18 2 88.89% 0
Динамит - Jokers 16 августа 2021 24 6 75% 0
Сезон 2020-2021 М Б Ш % ШТ
Выставочный матч Выставочный матч 1 14
ср.14
2
ср.2
85.71% 0
ср.0
Соперники Дата матча Б Ш % ШТ
РХЛ Север - РХЛ Юг 28 февраля 2021 14 2 85.71% 0
3-й дивизион 3-й дивизион 27 613
ср.22.7
50
ср.1.9
91.84% 0
ср.0
Соперники Дата матча Б Ш % ШТ
Динамит - ЖХК Хорс 02 ноября 2020 10 0 100% 0
Прогресс - Динамит 11 ноября 2020 33 8 75.76% 0
Динамит - Red Bulls 19 ноября 2020 28 5 82.14% 0
Штерн - Динамит 29 ноября 2020 17 0 100% 0
Легион - Динамит 02 декабря 2020 20 3 85% 0
Форвард - Динамит 16 декабря 2020 21 1 95.24% 0
Динамит - Атомэнергопроект 21 декабря 2020 25 1 96% 0
Динамит - Синяя Машина 25 декабря 2020 25 1 96% 0
Ржавый якорь - Динамит 21 января 2021 20 2 90% 0
Динамит - Шершни 25 января 2021 23 1 95.65% 0
ЖХК Хорс - Динамит 01 февраля 2021 16 1 93.75% 0
Red Bulls - Динамит 08 февраля 2021 36 2 94.44% 0
Динамит - Штерн 15 февраля 2021 31 3 90.32% 0
Динамит - Легион 01 марта 2021 21 2 90.48% 0
Синяя Машина - Динамит 04 марта 2021 27 4 85.19% 0
Динамит - Форвард 15 марта 2021 30 1 96.67% 0
Атомэнергопроект - Динамит 23 марта 2021 31 0 100% 0
Динамит - Ржавый якорь 29 марта 2021 21 0 100% 0
Динамит - Прогресс 05 апреля 2021 21 3 85.71% 0
Шершни - Динамит 11 апреля 2021 18 0 100% 0
Ржавый якорь - Динамит 15 апреля 2021 22 2 90.91% 0
Динамит - Ржавый якорь 19 апреля 2021 16 2 87.5% 0
Динамит - Легион 17 мая 2021 19 0 100% 0
Легион - Динамит 26 мая 2021 27 3 88.89% 0
Динамит - Легион 31 мая 2021 17 2 88.24% 0
Динамит - Форвард 07 июня 2021 17 2 88.24% 0
Форвард - Динамит 09 июня 2021 21 1 95.24% 0
И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков

Три звезды

Сезон 2023-2024 И
4-й Дивизион 4-й Дивизион 1 0 1 0
Соперники Дата матча
Форвард - Динамит 15 октября 2023
Квалификационный 2023 Группа С (3-й дивизион) Квалификационный 2023 Группа С (3-й дивизион) 2 0 0 2
Соперники Дата матча
Динамит - Хаски 20 июля 2023
Jokers - Динамит 04 сентября 2023
Сезон 2022-2023 И
3-й Дивизион 3-й Дивизион 1 1 0 0
Соперники Дата матча
Атомэнергопроект - Динамит 17 октября 2022
Сезон 2021-2022 И
Квалификационный 2022, 2-й Дивизион Квалификационный 2022, 2-й Дивизион 1 1 0 0
Соперники Дата матча
Динамит - Jokers 20 июля 2022
Второй дивизион Второй дивизион 1 0 1 0
Соперники Дата матча
Атомэнергопроект - Динамит 13 февраля 2022
Квалификационный 2021 Группа А Квалификационный 2021 Группа А 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 И
2-й Дивизион 2-й Дивизион 1 1 0 0
Соперники Дата матча
Динамит - Шершни 09 декабря 2019
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча, - третья звезда матча
в