Сезон 2024-2025
Земцовский Сергей
- Дата рождения: 21.08.1987
- Возраст: 37
- Рост: 186
- Вес: 87
- Статус: Любитель 2 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 7-й Дивизион |
15.10.2024 | Vikings | 11 A | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 6-й Дивизион |
15.10.2024 | Викинги | 11 A | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Осенний Кубок Выборга Финальный этап, Главный кубок |
29.09.2024 | Викинги | 11 A | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Осенний Кубок Выборга Предварительный этап, Группа Б |
26.09.2024 | Викинги | 11 A | Нападающий |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Финальный этап, Главный кубок Осенний Кубок Выборга |
1 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Отрадное - Викинги | 29 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предварительный этап, Группа Б Осенний Кубок Выборга |
3 | 5 ср.1.7 |
5 ср.1.7 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
4 ср.1.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ПСБ - Викинги | 28 сентября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Викинги - Легион | 28 сентября 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Пента - Викинги | 29 сентября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7-й Дивизион Регулярное первенство |
2 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Vikings - Бунтари | 23 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikings - Max Pro Start | 30 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-й Дивизион Регулярное первенство |
5 | 1 ср.0.2 |
1 ср.0.2 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.4 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Викинги - РамбоВ 2 | 27 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ветераны Боевых Действий - Викинги | 29 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Max Pro | 15 декабря 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - Викинги | 17 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Викинги - Танк | 22 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Казани Турниры выходного дня |
4 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
4 ср.1 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Сборная РХЛ Санкт-Петербург - Викинги | 22 июня 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Заря г. Казань | 22 июня 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Танк | 23 июня 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Пента - Викинги | 23 июня 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Зимний кубок Выборга 2024 Турниры выходного дня |
4 | 1 ср.0.3 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Викинги - Пента | 17 февраля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Легион | 17 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Ястребы г. Выборг | 18 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сборная РХЛ - Викинги | 18 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осенний Кубок Выборга Турниры выходного дня |
4 | 1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
2 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Синяя Машина - Викинги | 11 ноября 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Викинги - Танк | 11 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Легион | 12 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Сборная РХЛ | 12 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кубок Ленинское Турниры выходного дня |
4 | 1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
2 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Викинги - Сборная РХЛ | 19 августа 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Легион | 19 августа 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рать - Викинги | 20 августа 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Викинги - Отрадное | 20 августа 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-й дивизион Регулярное первенство |
25 | 13 ср.0.5 |
7 ср.0.3 |
6 ср.0.2 |
0 ср.0 |
6 ср.0.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Викинги - Медведь старт | 05 ноября 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Викинги - Royals United | 14 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - North Stars Farm | 21 ноября 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Самураи ST - Викинги | 29 ноября 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Red Star - Викинги | 01 декабря 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Викинги - Форвард 2 | 05 декабря 2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Вымпел - Викинги | 10 декабря 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - Викинги | 16 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Танк S | 24 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Викинги - Red Star | 14 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медведь старт - Викинги | 19 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Танк S - Викинги | 24 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royals United - Викинги | 02 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Самураи ST | 11 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Вымпел | 27 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард 2 - Викинги | 03 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Red Star | 10 марта 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Викинги - Медведь старт | 26 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медведь старт - Викинги | 29 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медведь старт - Викинги | 05 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - РамбоВ 2 | 14 апреля 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
РамбоВ 2 - Викинги | 16 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - РамбоВ 2 | 21 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - Викинги | 23 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - РамбоВ 2 | 28 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квалификационный 2023 Группа B (5-й дивизион) Квалификационный 2023 |
1 | 1 ср.1 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
North Stars - РамбоВ | 30 июля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Калининграда Кубок Калининграда |
4 | 1 ср.0.3 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Викинги - Пента | 23 июня 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сборная РХЛ Санкт-Петербург - Викинги | 24 июня 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Танк S | 24 июня 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Викинги | 25 июня 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Весенний кубок Выборга, финальный этап Весенний кубок Выборга |
1 | 4 ср.4 |
1 ср.1 |
3 ср.3 |
0 ср.0 |
2 ср.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Викинги - Грифоны | 09 апреля 2023 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Весенний кубок Выборга, группа B Весенний кубок Выборга |
3 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Пента - Викинги | 08 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ястребы г. Выборг - Викинги | 08 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Сборная РХЛ Санкт-Петербург | 09 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) MadGuyHockey Cup |
8 | 5 ср.0.6 |
4 ср.0.5 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
4 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Викинги - Royals United | 23 апреля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Royals United - Викинги | 30 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Гепард 2 - Викинги | 10 мая 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - ПСБ | 14 мая 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Медведь старт - Викинги | 24 мая 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Гепард 2 | 15 июня 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ПСБ - Викинги | 06 июня 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Медведь старт | 11 июня 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uudenvuoden Cup Кубки РХЛ |
4 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Сборная РХЛ Санкт-Петербург - Викинги | 28 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Пента | 28 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фаворит - Викинги | 29 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - White Sharks | 29 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТАРТ Регулярное первенство |
13 | 3 ср.0.2 |
1 ср.0.1 |
2 ср.0.2 |
0 ср.0 |
6 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Самураи ST - РамбоВ 2 | 14 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
System Evolution - РамбоВ 2 | 28 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - ЦМКБ Алмаз | 08 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алмаз С - РамбоВ 2 | 08 декабря 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - Парк-Премьер 2 | 20 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White Sharks Farm - РамбоВ 2 | 28 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рать 1703 - РамбоВ 2 | 17 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Парк-Премьер 2 - РамбоВ 2 | 21 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - System Evolution | 24 января 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - РамбоВ 2 | 17 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - Рать 1703 | 21 февраля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - Royals United | 14 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
РамбоВ 2 - Строительный Трест | 28 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
Финальный этап, Главный кубок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предварительный этап, Группа Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
Кубок Казани | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний кубок Выборга 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осенний Кубок Выборга | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Ленинское | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квалификационный 2023 Группа B (5-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
Кубок Калининграда | 0 | 0 | 0 | 0 |
Весенний кубок Выборга, финальный этап | 1 | 0 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Викинги - Грифоны | 09 апреля 2023 | |||
Весенний кубок Выборга, группа B | 0 | 0 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uudenvuoden Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТАРТ | 0 | 0 | 0 | 0 |