Сезон 2024-2025
Матвеенков Александр
- Дата рождения: 19.04.1993
- Возраст: 31
- Рост: 172
- Вес: 85
- Статус: Любитель 3 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
11.10.2024 | Штерн | 20 | Вратарь |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 10 | 283 ср.28.3 |
79 ср.7.9 |
72.08% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Штерн - ЖХК Хорс | 27 октября 2024 | 33 | 15 | 54.55% | 0 |
Венчур - Штерн | 30 октября 2024 | 28 | 6 | 78.57% | 0 |
Штерн - ССП | 03 ноября 2024 | 31 | 12 | 61.29% | 0 |
Штерн - РамбоВ | 10 ноября 2024 | 33 | 7 | 78.79% | 0 |
ИСМ - Штерн | 21 ноября 2024 | 27 | 8 | 70.37% | 0 |
Штерн - Атомэнергопроект | 24 ноября 2024 | 26 | 6 | 76.92% | 0 |
Невский Штурвал - Штерн | 30 ноября 2024 | 15 | 3 | 80% | 0 |
Юникс - Штерн | 11 декабря 2024 | 29 | 8 | 72.41% | 0 |
Штерн - Викинги | 15 декабря 2024 | 26 | 8 | 69.23% | 0 |
Форвард - Штерн | 22 декабря 2024 | 35 | 6 | 82.86% | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 17 | 450 ср.26.5 |
69 ср.4.1 |
84.67% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Юникс - Штерн | 08 ноября 2023 | 28 | 2 | 92.86% | 0 |
Штерн - Автополе | 18 ноября 2023 | 23 | 4 | 82.61% | 0 |
Апельсин - Штерн | 26 ноября 2023 | 26 | 4 | 84.62% | 0 |
Штерн - Ржавый якорь | 02 декабря 2023 | 13 | 4 | 69.23% | 0 |
Динамит - Штерн | 04 декабря 2023 | 20 | 1 | 95% | 0 |
Штерн - РамбоВ | 13 января 2024 | 28 | 3 | 89.29% | 0 |
Штерн - Форвард | 20 января 2024 | 19 | 4 | 78.95% | 0 |
Штерн - ЖХК Хорс | 27 января 2024 | 19 | 3 | 84.21% | 0 |
Венчур - Штерн | 28 января 2024 | 31 | 9 | 70.97% | 0 |
Штерн - Юникс | 03 февраля 2024 | 28 | 5 | 82.14% | 0 |
Автополе - Штерн | 05 февраля 2024 | 32 | 3 | 90.63% | 0 |
Штерн - Апельсин | 10 февраля 2024 | 21 | 3 | 85.71% | 0 |
Ржавый якорь - Штерн | 13 февраля 2024 | 44 | 7 | 84.09% | 0 |
ССП - Штерн | 17 февраля 2024 | 29 | 5 | 82.76% | 0 |
Штерн - Динамит | 24 февраля 2024 | 19 | 4 | 78.95% | 0 |
ЖХК Хорс - Штерн | 27 февраля 2024 | 47 | 3 | 93.62% | 0 |
Штерн - Медведь | 02 марта 2024 | 23 | 5 | 78.26% | 0 |
3-й Дивизион | 1 | 21 ср.21 |
6 ср.6 |
71.43% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
СБЕР - СНСЗ | 11 декабря 2023 | 21 | 6 | 71.43% | 0 |
И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча