05-11-2024 в 21:15, Старый Петергоф, 4-й Дивизион
0:01:02:1
05-11-2024 в 22:15, Ледовая арена «Озерки» (старая арена), 5-й дивизион
3:11:20:0
05-11-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 7-й Дивизион
0:20:30:1
06-11-2024 в 21:15, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (основная арена), 3-й Дивизион
06-11-2024 в 22:45, Ледовая арена «Купчино», 4-й Дивизион
06-11-2024 в 22:45, Академия им. Харламова (тренировочная арена), 7-й Дивизион
07-11-2024 в 20:05, ФОК Ижорец, 5-й дивизион
07-11-2024 в 22:45, Газпром (Бабушкина), Арена А, 4-й Дивизион
08-11-2024 в 21:30, Пулковские Высоты, 4-й Дивизион
08-11-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 3-й Дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Цепалкин Роман

  • Дата рождения: 14.04.1985
  • Возраст: 39
  • Рост: 178
  • Вес: 72
  • Статус: Любитель 2 звезды
Цепалкин Роман

Заявки

4-й Дивизион Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Регулярное первенство

4-й Дивизион

15.10.2024 Форвард 98 Защитник
6-й Дивизион Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Регулярное первенство

6-й Дивизион

14.10.2024 Форвард 2 98 Защитник
Группа C Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Квалификационный 2024

Группа C

08.07.2024 Форвард 98 Защитник

Статистика

Сезон 2024-2025 М О Ш П +/- ШТ
6-й Дивизион

6-й Дивизион

Регулярное первенство

2 3
ср.1.5
0
ср.0
3
ср.1.5
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард 2 - Red Star 20 октября 2024 1 0 1 0 0
Max Pro - Форвард 2 26 октября 2024 2 0 2 0 0
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

1 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Атомэнергопроект 03 ноября 2024 0 0 0 0 0
Группа C

Группа C

Квалификационный 2024

5 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Jokers - Форвард 08 июля 2024 0 0 0 0 0
Форвард - Омега 28 июля 2024 0 0 0 0 0
Форвард - Jokers 07 августа 2024 0 0 0 0 0
Форвард - ЛОНОПАРК 14 августа 2024 0 0 0 0 0
Омега - Форвард 26 августа 2024 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 М О Ш П +/- ШТ
7-й дивизион

7-й дивизион

Регулярное первенство

16 6
ср.0.4
4
ср.0.3
2
ср.0.1
0
ср.0
4
ср.0.3
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Royals United - Форвард 2 27 октября 2023 0 0 0 0 0
Самураи ST - Форвард 2 08 ноября 2023 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Red Star 15 ноября 2023 2 1 1 0 0
Форвард 2 - Вымпел 19 ноября 2023 1 1 0 0 0
Форвард 2 - Медведь старт 29 ноября 2023 1 1 0 0 0
Форвард 2 - North Stars Farm 10 декабря 2023 0 0 0 0 0
Вымпел - Форвард 2 22 декабря 2023 1 0 1 0 0
Форвард 2 - Royals United 10 января 2024 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Самураи ST 28 января 2024 0 0 0 0 0
Red Star - Форвард 2 03 февраля 2024 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Танк S 11 февраля 2024 0 0 0 0 0
Медведь старт - Форвард 2 16 февраля 2024 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Викинги 03 марта 2024 1 1 0 0 0
РамбоВ 2 - Форвард 2 12 марта 2024 0 0 0 0 4
Форвард 2 - РамбоВ 2 17 марта 2024 0 0 0 0 0
РамбоВ 2 - Форвард 2 19 марта 2024 0 0 0 0 0
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

26 8
ср.0.3
0
ср.0
8
ср.0.3
0
ср.0
8
ср.0.3
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Динамит 15 октября 2023 0 0 0 0 0
ЖХК Хорс - Форвард 18 октября 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Штерн 25 октября 2023 0 0 0 0 0
РамбоВ - Форвард 31 октября 2023 0 0 0 0 2
Форвард - ССП 12 ноября 2023 0 0 0 0 2
Форвард - Медведь 22 ноября 2023 0 0 0 0 0
Венчур - Форвард 26 ноября 2023 1 0 1 0 0
Форвард - Юникс 03 декабря 2023 1 0 1 0 0
Автополе - Форвард 04 декабря 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Апельсин 13 декабря 2023 1 0 1 0 0
Ржавый якорь - Форвард 26 декабря 2023 0 0 0 0 0
Динамит - Форвард 15 января 2024 0 0 0 0 0
Штерн - Форвард 20 января 2024 0 0 0 0 0
Форвард - ЖХК Хорс 24 января 2024 0 0 0 0 0
Форвард - РамбоВ 31 января 2024 0 0 0 0 0
Форвард - Венчур 07 февраля 2024 2 0 2 0 0
Медведь - Форвард 09 февраля 2024 1 0 1 0 0
Юникс - Форвард 14 февраля 2024 0 0 0 0 0
Форвард - Автополе 21 февраля 2024 0 0 0 0 0
ССП - Форвард 24 февраля 2024 0 0 0 0 2
Апельсин - Форвард 25 февраля 2024 0 0 0 0 0
Форвард - Ржавый якорь 28 февраля 2024 1 0 1 0 0
ССП - Форвард 09 марта 2024 0 0 0 0 0
Форвард - ССП 13 марта 2024 1 0 1 0 0
ССП - Форвард 16 марта 2024 0 0 0 0 0
Форвард - ССП 20 марта 2024 0 0 0 0 2
Сезон 2022-2023 М О Ш П +/- ШТ
5-й дивизион

5-й дивизион

Регулярное первенство

11 2
ср.0.2
0
ср.0
2
ср.0.2
0
ср.0
2
ср.0.2
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард 2 - Адамант 16 октября 2022 0 0 0 0 2
North Stars - Форвард 2 30 октября 2022 0 0 0 0 0
Самураи - Форвард 2 12 ноября 2022 1 0 1 0 0
Форвард 2 - Заряд СПб 16 ноября 2022 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Royals 3 11 января 2023 0 0 0 0 0
Адамант - Форвард 2 14 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард 2 - North Stars 18 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Самураи 01 февраля 2023 0 0 0 0 0
Газпром Проектирование - Форвард 2 14 февраля 2023 1 0 1 0 0
Форвард 2 - Snow Wolf 2 19 февраля 2023 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Рать 01 марта 2023 0 0 0 0 0
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

22 2
ср.0.1
0
ср.0
2
ср.0.1
0
ср.0
6
ср.0.3
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Штерн 19 октября 2022 1 0 1 0 0
Ржавый якорь - Форвард 25 октября 2022 0 0 0 0 0
Форвард - Jokers 02 ноября 2022 0 0 0 0 0
Апельсин - Форвард 13 ноября 2022 1 0 1 0 0
Шкипер - Форвард 27 ноября 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 01 декабря 2022 0 0 0 0 0
Форвард - Прогресс 14 декабря 2022 0 0 0 0 0
Форвард - СКИФ 18 декабря 2022 0 0 0 0 0
Динамит - Форвард 21 декабря 2022 0 0 0 0 2
Jokers - Форвард 13 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Апельсин 15 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард - СБЕР 22 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард - L4 29 января 2023 0 0 0 0 0
СКИФ - Форвард 31 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 05 февраля 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Ржавый якорь 28 декабря 2022 0 0 0 0 0
L4 - Форвард 07 февраля 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Шкипер 15 февраля 2023 0 0 0 0 0
СБЕР - Форвард 28 февраля 2023 0 0 0 0 2
Форвард - Динамит 05 марта 2023 0 0 0 0 2
L4 - Форвард 09 марта 2023 0 0 0 0 0
Форвард - L4 12 марта 2023 0 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 М О Ш П +/- ШТ
Третий дивизион

Третий дивизион

Регулярное первенство

12 2
ср.0.2
0
ср.0
2
ср.0.2
-2
ср.-0.2
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
РамбоВ - Форвард 2 11 октября 2021 0 0 0 0 0
Прогресс 2 - Форвард 2 10 ноября 2021 1 0 1 -2 0
ЖХК Хорс - Форвард 2 18 ноября 2021 1 0 1 0 0
Форвард 2 - Венчур 24 ноября 2021 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Red Bulls 01 декабря 2021 0 0 0 0 0
Форвард 2 - ССП 19 декабря 2021 0 0 0 0 0
Лоси - Форвард 2 18 января 2022 0 0 0 0 0
Форвард 2 - РамбоВ 09 февраля 2022 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Лоси 20 февраля 2022 0 0 0 0 0
Парк - Форвард 2 05 марта 2022 0 0 0 0 0
Парк - Форвард 2 12 марта 2022 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Парк 16 марта 2022 0 0 0 0 0
Второй дивизион

Второй дивизион

Регулярное первенство

14 2
ср.0.1
0
ср.0
2
ср.0.1
2
ср.0.1
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Динамит 03 октября 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Легион 20 октября 2021 0 0 0 3 0
Атомэнергопроект - Форвард 14 ноября 2021 2 0 2 -1 0
Форвард - Штерн 28 ноября 2021 0 0 0 0 0
Прогресс - Форвард 08 декабря 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Прогресс 12 декабря 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Транснефть – Балтика 2 15 декабря 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 22 декабря 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Шкипер 19 января 2022 0 0 0 0 0
Шкипер - Форвард 27 февраля 2022 0 0 0 0 0
Легион - Форвард 04 марта 2022 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 09 марта 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 11 марта 2022 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 20 марта 2022 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 М О Ш П +/- ШТ
Выставочный матч

Выставочный матч

Кубки РХЛ

1 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
РХЛ Север - РХЛ Юг 28 февраля 2021 0 0 0 0 0
Дивизион СТАРТ

Дивизион СТАРТ

Регулярное первенство

11 4
ср.0.4
1
ср.0.1
3
ср.0.3
0
ср.0
29
ср.2.6
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард 2 - Red Bull's 2 11 ноября 2020 1 0 1 0 2
Форвард 2 - Венчур 25 ноября 2020 0 0 0 0 0
Альфа и Омега - Форвард 2 04 декабря 2020 0 0 0 0 0
Рать - Форвард 2 17 февраля 2021 0 0 0 0 0
Легион 2023 - Форвард 2 24 февраля 2021 0 0 0 0 0
АтомПроект 2 - Форвард 2 01 декабря 2020 2 1 1 0 0
Форвард 2 - Легион 2023 20 декабря 2020 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Рать 14 марта 2021 0 0 0 0 25
Форвард 2 - Рать 21 апреля 2021 0 0 0 0 0
Рать - Форвард 2 28 апреля 2021 1 0 1 0 2
Форвард 2 - Рать 12 мая 2021 0 0 0 0 0
3-й дивизион

3-й дивизион

Регулярное первенство

21 2
ср.0.1
0
ср.0
2
ср.0.1
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Штерн - Форвард 08 ноября 2020 0 0 0 0 0
Форвард - Прогресс 15 ноября 2020 1 0 1 0 0
Легион - Форвард 18 ноября 2020 0 0 0 0 0
Форвард - Синяя Машина 29 ноября 2020 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 08 декабря 2020 0 0 0 0 0
Форвард - Динамит 16 декабря 2020 0 0 0 0 0
Ржавый якорь - Форвард 24 декабря 2020 0 0 0 0 0
Форвард - Шершни 13 января 2021 0 0 0 0 0
Прогресс - Форвард 10 февраля 2021 0 0 0 0 0
Синяя Машина - Форвард 01 марта 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 07 марта 2021 0 0 0 0 0
Динамит - Форвард 15 марта 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Ржавый якорь 21 марта 2021 0 0 0 0 0
Шершни - Форвард 28 марта 2021 0 0 0 0 0
Форвард - ЖХК Хорс 04 апреля 2021 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 30 апреля 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Прогресс 16 мая 2021 0 0 0 0 0
Прогресс - Форвард 19 мая 2021 0 0 0 0 0
Прогресс - Форвард 26 мая 2021 1 0 1 0 0
Динамит - Форвард 07 июня 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Динамит 09 июня 2021 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 М О Ш П +/- ШТ
Старт

Старт

Регулярное первенство

4 1
ср.0.3
0
ср.0
1
ср.0.3
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Легион 2023 17 ноября 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Синяя Машина 15 декабря 2019 1 0 1 0 0
Синяя Машина - Форвард 03 февраля 2020 0 0 0 0 0
Рать 1703 - Форвард 04 марта 2020 0 0 0 0 0
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

15 1
ср.0.1
0
ср.0
1
ср.0.1
0
ср.0
6
ср.0.4
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Red Bulls 03 ноября 2019 0 0 0 0 0
Шершни - Форвард 24 ноября 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Ржавый якорь 01 декабря 2019 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 10 декабря 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Легион 22 декабря 2019 0 0 0 0 0
Рать - Форвард 25 декабря 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Синяя Машина 15 января 2020 1 0 1 0 0
Red Bulls - Форвард 20 января 2020 0 0 0 0 2
Форвард - Шершни 29 января 2020 0 0 0 0 0
Ржавый якорь - Форвард 13 февраля 2020 0 0 0 0 2
Форвард - Рать 01 марта 2020 0 0 0 0 2
Синяя Машина - Форвард 09 марта 2020 0 0 0 0 0
Форвард - Рать 15 марта 2020 0 0 0 0 0
Рать - Форвард 18 марта 2020 0 0 0 0 0
Форвард - Синяя Машина 25 марта 2020 0 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 М О Ш П +/- ШТ
Квалификационный 2019

Квалификационный 2019

Кубки РХЛ

8 1
ср.0.1
1
ср.0.1
0
ср.0
0
ср.0
4
ср.0.5
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Ленинград - Форвард 27 июня 2019 0 0 0 0 2
Шершни - Форвард 14 июля 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Легион 28 июля 2019 0 0 0 0 0
Форвард - МСМ 04 августа 2019 0 0 0 0 0
Red Bulls - Форвард 12 августа 2019 1 1 0 0 0
Рать - Форвард 26 августа 2019 0 0 0 0 2
Форвард - PepsiCo 01 сентября 2019 0 0 0 0 0
МСМ - Форвард 06 октября 2019 0 0 0 0 0
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

18 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
-1
ср.-0.1
6
ср.0.3
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Рать 28 октября 2018 0 0 0 0 2
Эскадра - Форвард 06 ноября 2018 0 0 0 0 0
Форвард - Легион 2023 18 ноября 2018 0 0 0 0 0
Форвард - Шершни 02 декабря 2018 0 0 0 0 0
Форвард - Эскадра 20 января 2019 0 0 0 0 0
Легион 2023 - Форвард 23 января 2019 0 0 0 0 0
Рать - Форвард 06 февраля 2019 0 0 0 0 0
Шершни - Форвард 08 февраля 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Синяя Машина 24 февраля 2019 0 0 0 0 0
Эскадра - Форвард 26 февраля 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Шершни 17 марта 2019 0 0 0 0 2
Рать - Форвард 27 марта 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Легион 2023 31 марта 2019 0 0 0 0 2
Синяя Машина - Форвард 18 февраля 2019 0 0 0 0 0
Шершни - Форвард 05 апреля 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Синяя Машина 12 мая 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Рать 26 мая 2019 0 0 0 -1 0
Рать - Форвард 29 мая 2019 0 0 0 0 0
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время

Три звезды

Сезон 2024-2025 И
6-й Дивизион 6-й Дивизион 0 0 0 0
4-й Дивизион 4-й Дивизион 0 0 0 0
Группа C Группа C 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 И
7-й дивизион 7-й дивизион 0 0 0 0
4-й Дивизион 4-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 И
5-й дивизион 5-й дивизион 0 0 0 0
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 И
Третий дивизион Третий дивизион 0 0 0 0
Второй дивизион Второй дивизион 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 И
Выставочный матч Выставочный матч 0 0 0 0
Дивизион СТАРТ Дивизион СТАРТ 1 0 1 0
Соперники Дата матча
АтомПроект 2 - Форвард 2 01 декабря 2020
3-й дивизион 3-й дивизион 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 И
Старт Старт 0 0 0 0
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 И
Квалификационный 2019 Квалификационный 2019 0 0 0 0
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча, - третья звезда матча
в