Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
19. Леготин Максим 01:10
11. Торбин Виталий 02:58
85. Булаев Евгений 20:18
69. Панков Данил 31:26
99. Калинин Михаил 00:10
19. Поляков Сергей 11:57
19. Поляков Сергей 21:59
99. Калинин Михаил 36:11
21. Касперович Игорь 44:15
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:10 | 0:1 | Калинин Михаил | Фогельгезанг Вадим | Динамит | ||
2 | 1 | 01:10 | 1:1 | Леготин Максим | Панков Данил | Прогресс | ||
3 | 1 | 02:58 | 2:1 | Торбин Виталий | Хышов Андрей | Прогресс | ||
4 | 1 | 11:57 | 2:2 | Поляков Сергей | Предтеченский Борис | Динамит | ||
5 | 2 | 20:18 | 3:2 | Булаев Евгений | Панков Данил | Прогресс | ||
6 | 2 | 21:59 | 3:3 | Поляков Сергей | Предтеченский Борис | Медведев Андрей | Динамит | |
7 | 3 | 31:26 | 4:3 | -1 | Панков Данил | Абрамов Константин | Прогресс | |
8 | 3 | 36:11 | 4:4 | +1 | Калинин Михаил | Маклаков Александр | Поляков Сергей | Динамит |
9 | 3 | 44:15 | 4:5 | Касперович Игорь | Поляков Сергей | Предтеченский Борис | Динамит |
Таймауты
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:15:44 | 79. Суворов Сергей | 2 мин. | ЗАД-КА |
00:30:15 | 22. Торбин Артем | 2 мин. | НП-АТ |
00:35:23 | 4. Абрамов Константин | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:07:02 | 11. Маклаков Александр | 2 мин. | ПОДН |
00:28:58 | 11. Маклаков Александр | 2 мин. | НС-ПВ |
00:40:00 | 7. Ладыженский Игорь | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
98. Карпенко Владимир | 58.33 | 5 | 12 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Евдокимов Валерий | 78.95 | 4 | 19 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
98. Карпенко Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
11. Торбин Виталий | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
22. Торбин Артем | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
79. Суворов Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
4. Абрамов Константин | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
8. Вихарев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9. Торбаев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
13. Хышов Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
19. Леготин Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
26. Крутиков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
43. Шадрин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
69. Панков Данил | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | |
71. Урганенков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
77. Киселев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
81. Калабин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
85. Булаев Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
8 | 4 | 4 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Евдокимов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
9. Бикмеев Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
25. Пучков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
26. Медведев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
35. Лысиков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Ладыженский Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
8. Фогельгезанг Вадим | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
11. Маклаков Александр | 1 | 0 | 1 | 4 | Нап | |
15. Предтеченский Борис | 3 | 0 | 3 | 0 | Нап | |
19. Поляков Сергей | 4 | 2 | 2 | 0 | Нап | |
21. Касперович Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
77. Василюк Федор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
87. Перерва Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
88. Клименко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
99. Калинин Михаил | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
13 | 5 | 8 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время