Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «Второй дивизион»
29. Космачев Виктор 34:36
83. Рештаков Михаил 39:52
78. Петренко Андрей 43:37
19. Поляков Сергей 02:14
19. Поляков Сергей 10:33
19. Поляков Сергей 17:17
19. Поляков Сергей 37:50
17. Пучков Николай 40:29
15. Предтеченский Борис 42:03
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:14 | 0:1 | Поляков Сергей | Предтеченский Борис | Динамит | ||
2 | 1 | 10:33 | 0:2 | +1 | Поляков Сергей | Пучков Николай | Динамит | |
3 | 2 | 17:17 | 0:3 | Поляков Сергей | Динамит | |||
4 | 3 | 34:36 | 1:3 | Космачев Виктор | Афанасьев Антон | Махачек Томаш | Штерн | |
5 | 3 | 37:50 | 1:4 | Поляков Сергей | Касперович Игорь | Лысиков Михаил | Динамит | |
6 | 3 | 39:52 | 2:4 | Рештаков Михаил | Петренко Андрей | Санаев Михаил | Штерн | |
7 | 3 | 40:29 | 2:5 | Пучков Николай | Лысиков Михаил | Фогельгезанг Вадим | Динамит | |
8 | 3 | 42:03 | 2:6 | Предтеченский Борис | Пучков Николай | Динамит | ||
9 | 3 | 43:37 | 3:6 | Петренко Андрей | Николаев Андрей | Космачев Виктор | Штерн |
Таймауты
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:10:58 | 17. Прохоров Дмитрий | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:08:12 | 11. Маклаков Александр | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:13:10 | 9. Бикмеев Вадим | 2 мин. | ЗД-ШБ |
00:21:59 | 17. Пучков Николай | 2 мин. | ПОДН |
00:44:28 | 11. Маклаков Александр | 2 мин. | ПОДН |
00:45:00 | 11. Маклаков Александр | 2 мин. | ДИСЦ |
00:45:00 | 11. Маклаков Александр | 20 мин. | ДИС-КН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
4. Меньщиков Андрей | 70 | 6 | 20 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Евдокимов Валерий | 88.89 | 3 | 27 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
4. Меньщиков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
27. Ключников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
47. Ожегов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
76. Прохоров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
99. Махачек Томаш | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
2. Миронов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9. Кашуба Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
17. Прохоров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
21. Санаев Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
29. Космачев Виктор | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
70. Полыгалин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
72. Афанасьев Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
78. Петренко Андрей | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
81. Кузнецов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
83. Рештаков Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
87. Николаев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
9 | 3 | 6 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Евдокимов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Роганов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
9. Бикмеев Вадим | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
17. Пучков Николай | 3 | 1 | 2 | 2 | Защ | |
25. Пучков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
26. Медведев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
35. Лысиков Михаил | 2 | 0 | 2 | 0 | Защ | |
7. Ладыженский Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8. Фогельгезанг Вадим | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
11. Маклаков Александр | 0 | 0 | 0 | 26 | Нап | |
15. Предтеченский Борис | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
19. Поляков Сергей | 4 | 4 | 0 | 0 | Нап | |
21. Касперович Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
87. Перерва Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
13 | 6 | 7 | 30 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время