Сезон 2024-2025
Протокол матча
15-04-2021 в 22:30 , Газпром (Бабушкина), Арена А
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
1:10:01:2
88. Герасимов Максим 10:52
68. Грабарь Станислав 39:53
19. Поляков Сергей 06:56
15. Предтеченский Борис 40:16
19. Поляков Сергей 44:39
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06:56 | 0:1 | +1 | Поляков Сергей | Пучков Константин | Предтеченский Борис | Динамит |
2 | 1 | 10:52 | 1:1 | Герасимов Максим | Шведов Егор | Ржавый якорь | ||
3 | 3 | 39:53 | 2:1 | Грабарь Станислав | Ржавый якорь | |||
4 | 3 | 40:16 | 2:2 | Предтеченский Борис | Поляков Сергей | Динамит | ||
5 | 3 | 44:39 | 2:3 | Поляков Сергей | Предтеченский Борис | Динамит |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Ржавый якорь | 22 | 6 | 5 | 11 |
Динамит | 21 | 7 | 6 | 8 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:06:32 | 68. Грабарь Станислав | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:42:01 | 58. Махотин Илья | 2 мин. | ПОДН |
00:42:01 | 58. Махотин Илья | 2 мин. | ГРУБ |
00:42:01 | 89. Комаров Игорь | 2 мин. | ГРУБ |
00:44:01 | 89. Комаров Игорь | 2 мин. | ГРУБ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:20:01 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:42:01 | 8. Фогельгезанг Вадим | 2 мин. | ГРУБ |
00:42:01 | 25. Пучков Константин | 2 мин. | ГРУБ |
00:44:01 | 25. Пучков Константин | 2 мин. | ГРУБ |
00:44:39 | 26. Медведев Андрей | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
74. Малышев Даниил | 85.71 | 3 | 21 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Евдокимов Валерий | 90.91 | 2 | 22 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
74. Малышев Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
15. Каменев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
55. Бородина Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
68. Грабарь Станислав | 1 | 1 | 0 | 2 | Защ | |
72. Шведов Егор | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
8. Святов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9. Макаров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
12. Полевин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
20. Яковлев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
25. Плешков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
33. Филимонов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
58. Махотин Илья | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
88. Герасимов Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
89. Комаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
94. Семенов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
3 | 2 | 1 | 10 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Евдокимов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Роганов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
9. Бикмеев Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
25. Пучков Константин | 1 | 0 | 1 | 4 | Защ | |
26. Медведев Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
35. Лысиков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
77. Мосоров Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Ладыженский Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8. Фогельгезанг Вадим | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
15. Предтеченский Борис | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | |
19. Поляков Сергей | 3 | 2 | 1 | 0 | Нап | |
21. Касперович Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
72. Дробов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
87. Перерва Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
7 | 3 | 4 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время