Сезон 2024-2025
Протокол матча
23-03-2021 в 21:00 , Ледовый комплекс «Олимпийские Надежды» - ул. Аккуратова
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
0:00:20:2
19. Поляков Сергей 17:52
19. Поляков Сергей 29:54
19. Поляков Сергей 37:13
19. Поляков Сергей 44:51
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17:52 | 0:1 | Поляков Сергей | Предтеченский Борис | Дробов Александр | Динамит | |
2 | 2 | 29:54 | 0:2 | Поляков Сергей | Предтеченский Борис | Динамит | ||
3 | 3 | 37:13 | 0:3 | +1 | Поляков Сергей | Предтеченский Борис | Динамит | |
4 | 3 | 44:51 | 0:4 | ПВ | Поляков Сергей | Бикмеев Вадим | Динамит |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Атомэнергопроект | 31 | 11 | 11 | 9 |
Динамит | 18 | 4 | 8 | 6 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:06:55 | 7. Байловский Артём | 2 мин. | ПОДН |
00:08:45 | 3. Кремнев Илья | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:32:02 | 12. Старшов Александр | 2 мин. | ШТ-ВР |
00:36:47 | 91. Карасёв Антон | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:02:11 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:25:19 | 72. Дробов Александр | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:32:01 | 88. Клименко Александр | 2 мин. | БЛОК |
00:41:49 | 25. Пучков Константин | 2 мин. | ВП-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
12. Старшов Александр | 83.33 | 3 | 18 | 39:26 |
12. Старшов Александр | 83.33 | 0 | 0 | 0:08 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Евдокимов Валерий | 100 | 0 | 31 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
12. Старшов Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Вр | |
3. Кремнев Илья | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
7. Байловский Артём | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
14. Носков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
25. Клушин Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
96. Волосатов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
5. Тищенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8. Прокошин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9. Журавлев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
11. Гвоздев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
27. Гвоздев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
45. Артамонов Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
81. Беляев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
90. Колесников Степан | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
91. Карасёв Антон | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
0 | 0 | 0 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Евдокимов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Роганов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
9. Бикмеев Вадим | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
25. Пучков Константин | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
26. Медведев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Ладыженский Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
15. Предтеченский Борис | 3 | 0 | 3 | 0 | Нап | |
19. Поляков Сергей | 4 | 4 | 0 | 0 | Нап | |
21. Касперович Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
72. Дробов Александр | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
88. Клименко Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
9 | 4 | 5 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время